- 事件: 点击点从「选项标记」改成选项文字自己的中心(_option_click_pos)。11-18 实测同一个 选项被点 10 次还在, 标记常落在行首装饰上 - 事件兜底: LCP_EVENT_FALLBACK=1 时表里没有的事件点第 1 项, 不再被上游「无法解决事件→回主界面」 - 卡包刷新: 改成 OCR 找右上角「刷新」点文字中心(找不到退回模板), 记 decisions theme_pack/refresh_click - 驱动点击: 点击点必须落在游戏客户区内(否则拒绝), 修「老是打开回收站」(blank 点击点到桌面左上角) - docs/feedback/runs/2026-11-15_2026-11-21: 20 轮过滤后的日志(1.6MB, 原始 110MB) + decisions.jsonl 原样(1868 条) + INDEX.md 汇总 单测: 750 passed。
66 lines
2.7 KiB
Markdown
66 lines
2.7 KiB
Markdown
# 运行数据(2026-11-15 ~ 2026-11-21)
|
||
|
||
本机 `~/lc_mcp/runs/` 下的任务日志与决策审计。
|
||
|
||
- `logs/`:**过滤后的日志**(只留 `[lc_mcp]` 补丁/审计行、`[INFO]`、`[ERROR]`、`[driver]`),去掉每帧 DEBUG;原始约 110 MB,这里约 1.6 MB。
|
||
- `decisions/`:`task_*.decisions.jsonl` 原样。字段 `time/stage/choice/reason` 加各阶段自己的键(`wanted`、`options`、`weights`、`system_bonus`…)。
|
||
|
||
## 每轮任务
|
||
|
||
| 启动 | 任务 | 时长 | 结果 | 完成局数 | ERROR | decisions |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
| 2026-11-15 10:19:16 | mirror | 0:01 | 未收尾 | - | 0 | 0 |
|
||
| 2026-11-15 10:27:29 | mirror | 0:03 | 未收尾 | - | 0 | 5 |
|
||
| 2026-11-15 10:31:32 | reward | 0:00 | done | - | 0 | 0 |
|
||
| 2026-11-15 10:34:02 | mirror | 0:51 | aborted | - | 3 | 28 |
|
||
| 2026-11-15 12:38:42 | mirror | 0:08 | 未收尾 | - | 0 | 13 |
|
||
| 2026-11-15 12:48:08 | mirror | 0:02 | 未收尾 | - | 0 | 4 |
|
||
| 2026-11-15 13:15:09 | mirror | 0:55 | done | 1 | 4 | 72 |
|
||
| 2026-11-16 02:56:37 | mirror | 5:27 | 未收尾 | 1 | 797 | 148 |
|
||
| 2026-11-16 23:36:27 | mirror | 6:48 | aborted | - | 62 | 69 |
|
||
| 2026-11-18 10:53:18 | mirror | 0:02 | 未收尾 | - | 0 | 2 |
|
||
| 2026-11-18 11:10:07 | mirror | 0:19 | 未收尾 | - | 0 | 42 |
|
||
| 2026-11-18 11:32:06 | mirror | 0:29 | 未收尾 | - | 2 | 20 |
|
||
| 2026-11-18 12:03:32 | mirror | 0:10 | 未收尾 | - | 1 | 4 |
|
||
| 2026-11-18 12:23:23 | mirror | 2:24 | 未收尾 | 3 | 37 | 391 |
|
||
| 2026-11-18 14:57:35 | mirror | 0:13 | 未收尾 | - | 1 | 60 |
|
||
| 2026-11-18 16:17:51 | mirror | 0:02 | 未收尾 | - | 0 | 24 |
|
||
| 2026-11-18 16:21:28 | mirror | 5:03 | 未收尾 | 4 | 0 | 710 |
|
||
| 2026-11-21 12:31:58 | mirror | 0:03 | 未收尾 | - | 7 | 0 |
|
||
| 2026-11-21 12:41:01 | mirror | 0:00 | 未收尾 | - | 0 | 0 |
|
||
| 2026-11-21 12:45:52 | mirror | 6:35 | aborted | 1 | 52 | 276 |
|
||
|
||
## 决策汇总(全部轮次)
|
||
|
||
| 决策 | 次数 |
|
||
|---|---|
|
||
| event/fallback_first | 1014 |
|
||
| road/lowest | 348 |
|
||
| event/not_in_table | 121 |
|
||
| theme_pack/refresh_click | 75 |
|
||
| shop/purchase_clicked | 59 |
|
||
| gift/keyword | 50 |
|
||
| theme_pack/preferred | 43 |
|
||
| gift_confirm/driver_bypass | 27 |
|
||
| theme_pack/highest_weight | 26 |
|
||
| road/fallback | 20 |
|
||
| event/text | 18 |
|
||
| shop/name_match | 16 |
|
||
| gift_confirm/repeated | 15 |
|
||
| team/current | 13 |
|
||
| team/not_found | 7 |
|
||
| team/header_unchanged | 5 |
|
||
| image_error/abort | 5 |
|
||
| team/exact | 2 |
|
||
| road/next_best | 2 |
|
||
| gift_confirm/stuck | 1 |
|
||
| gift/no_keyword | 1 |
|
||
|
||
## 单局耗时
|
||
|
||
见各 `logs/*.log` 里的 `此次镜牢使用<体系>体系队伍 总耗时:` 行。已知:
|
||
|
||
- 2026-11-15 13:15(镜像迷宫/震颤)01:00:05 ~ 01:15;11-21 那轮 01:15:45
|
||
- 2026-11-18 那轮 4 局:01:14:50 / 01:06:41 等
|
||
|